Österreichische Staatsmeisterschaft IPSC 2013
| Dietmar Rauscher | 1. Platz | Classic Allgemein |
| 2. Platz | Production Team | |
| Leo Strohmayer | 3. Platz | Open Senioren |
| Hermann Kirchweger | 2. Platz | Revolver Allgemein |
| 1. Platz | Revolver Team | |
| 3. Platz | Standard Allgemein | |
| Kirchweger / Rauscher | 2. Platz | Standard Team |
Österreichische Staatsmeisterschaft SGKP 2013
| Leo Strohmayer | 2. Platz | Männer |
| 1. Platz | Männer Team | |
| Andrea Dvorak | 1. Platz | Frauen Team |
Offene Österreichische Meisterschaft CAS 2013
| Dagmar Weissensteiner | 2. Platz | Traditional Ladies |
| Werner Weissensteiner | 3. Platz | Traditional |
| Anton Reiter | 2. Platz | Little Traditional |
| Franz Hameseder | 2. Platz | Little Traditional 49er |
| Rudolf Huemer | 1. Platz | Traditional Silver Seniors |
| Peter Lack | 2. Platz | Traditional Silver Seniors |
Österreichische Staatsmeisterschaft IPSC 2012
| Hermann Kirchweger | 1. Platz | Revolver Senioren |
| 1. Platz | Revolver Senioren Team | |
| 3. Platz | Standard Senioren | |
| Leo Strohmayer | 1. Platz | Standard Senioren |
| 2. Platz | Open Senioren | |
| Rauscher / Eisl | 3. Platz | Standard Team |
| Kirchweger / Strohmayer | 1. Platz | Standard Senioren Team |
| Kirchweger / Strohmayer | 3. Platz | Open Senioren Team |
Österreichische Meisterschaft GK 2012
| Leo Strohmayer | 1. Platz | Herren Mannschaft |
| Andrea Dvorak | 1. Platz | Frauen Mannschaft |
